Абразив с покрытием, белый корундовый абразив, белый плавленый оксид алюминия.
Обзор Описание продукта Белый корунд Белый корунд — это белый абразив, изготовленный из промышленного порошка оксида алю
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ВФА-016 |
твердость | Суперабразив |
Объемная плотность | 1,75–1,95 г/см3 |
Al2O3 | 99,5 % |
Сио2 | 0,05 % |
ТиО2 | 0,5 % |
На2о | 0,2 % |
Fe2o3 | 0,01 % |
Цвет | Белый |
Форма | Гранулы, порошок, микропорошок |
Сырье | оксид алюминияпульвер |
температура плавления | 2250 градусов Цельсия |
Транспортный пакет | В зависимости от пожеланий заказчика |
Спецификация | Согласно требованиям заказчика |
товарный знак | ИПОТЕКА |
Источник | Китай |
HS-код | 2818109000 |
Производственная мощность | 3200 тонн |
Описание продукта
Описание продуктабелый плавленый оксид алюминия
Белый корунд – это белый абразив, изготовленный из промышленного порошка оксида алюминия (Al2O3) с содержанием более 98% и небольшим количеством оксида железа и оксида кремния. Это белый абразив, который плавится при высокой температуре. Его твердость немного выше, чем у коричневого корунда, а ударная вязкость немного ниже. Его производят путем плавления и охлаждения до температуры более 2000 градусов в электрической дуге, измельчения и формования, удаления железа с помощью магнитной сепарации и просеивания во многие типы зернистости. Он имеет компактную текстуру, высокую твердость и острую форму. Параметры продуктаЦель | Спецификация | Химический состав(%) | Содержание магнитного материала (%)макс. | ||||
Качество абразива | Al2O3мин | Fe2O3макс | SiO2макс | ТиО2макс | |||
Зерно | 12-80 | 99 | 0,05 | 0,26 | 0,08 | 0,0023 | |
90-150 | 99 | 0,06 | 0,28 | 0,09 | 0,0021 | ||
180-220 | 99 | 0,08 | 0,30 | 0,10 | 0,0018 | ||
Микро порошок | 240-4000 | 98,5 | 0,1 | 0,40 | 0,15 | - | |
Пожаробезопасное качество | Размер группы | 0-1 мм 1-3 мм 3-5 мм 5-8 мм | 99 | 0,1 | 0,35 | 0,3 | - |
Мелкий порошок | -180 меш -200 меш -240 Сладкий -320 меш | 99 | 0,1 | 0,35 | 0,3 | - | |
Цвет | Белый | ||||||
Твердость (Моос) | 9,0 | ||||||
Температура плавления (°С) | 2250 | ||||||
Максимальная рабочая температура (°C) | 1900 г. | ||||||
Плотность жидкости (г/см3) | 3,9 |
Качество абразива
Корн: 16#,20#,24#30#,36#,46#,54#,60#,80#,100#,120#,150#,180#,220#
Микропорошок: 240#, 280#, 320#, 360#, 400#, 500#, 600#, 800#, 1000#, 1200#, 1500#
2000#,2500#,3000#,4000#
Приложение